河南省工业和信息化厅 河南省财政厅 河南省科学院关于发布《河南省重点新材料首批次应用示范指导目录(2025版)》的通告
河南省工业和信息化厅 河南省财政厅
河南省科学院关于发布《河南省重点新材料首批次应用示范指导目录(2025版)》的通告
豫工信联材〔2025〕63号
为加快我省新材料示范应用,推动新材料产业高质量发展,现发布《河南省重点新材料首批次应用示范指导目录(2025版)》。
特此通告。
河南省工业和信息化厅 河南省财政厅 河南省科学院
2025年3月21日
河南省重点新材料首批次应用示范指导目录(2025版)
序号 | 材料名称 | 性能要求 |
先进有色金属材料 | ||
1 | 高性能铜铝复合板带 | (1)硬度:Al:H18 HV30-40,T2:HV85-105;(2)抗拉强度:复合界面≥180Mpa;(3)复合强度:界面位置>12N/mm;(4)拉剪强度:界面位置>50Mpa;(5)延伸率:全厚度>12%;(6)导电电阻:底部到上表面<0.015mΩ;(7)弯曲性能:全厚度内外弯无分层开裂,100%合格。 |
2 | 高纯度铜靶材(铜靶胚料) | (1)Cu≥4N(99.99%);(2)密度≥8.942/cm²;(3)晶粒尺寸≤50um;(4)硬度≤70HV;(5)总杂质含量<100ppm;(6)氧含量≤10ppm;(7)电导率≥101%;(8)平整度≤0.5mm/m。 |
3 | 宽幅铝合金盖材 | (1)厚度控制0.203-0.211mm;(2)延伸率≥7.5%;(3)屈服强度340-370(Mpa);(4)0.22mm材料制盖202盖型耐压值在90PSI以上;(5)0.208mm材料制盖202/200盖型耐压值达到92PSI以上。 |
4 | 高耐蚀可焊船用铝合金 | (1)厚度2~10mm;(2)屈服强度≥260MPa;(3)抗拉强度≥310MPa;(4)延伸率≥10%。 |
5 | 高性能TRX2.0-4.0镀锡圆铜线 | (1)直径2mm-4mm;(2)伸长率≥30%;(3)电阻率(20℃)Ω·mm²/m ≤ 0.0173;(4)附着性:经4倍直径试棒3卷绕并通过浸渍试验后,表面不变黑,镀层无裂纹。 |
6 | 铝基碳化硅复合材料薄板 | (1)厚度0.05mm至1.0mm ;(2)屈服强度≥320MPa;(3)延伸率≥3%;(4)热导率≥120 W/(m·K)。 |
7 | 铝锂合金 | (1)抗拉强度≥420MPa;(2)屈服强度≥260MPa;(3)断后伸长率≥6%。 |
8 | 高强耐热铝铜合金 | (1)室温力学性能:抗拉强度≥480MPa,屈服强度≥440MPa,延伸率≥6.0%; |
9 | 中强高导铜合金带材 | (1)牌号CuSn0.15;(2)抗拉强度Rm:420-490MPa;(3)HV:120-140;(4)导电率≥85%。 |
10 | 钨钼涂层电极 | (1)密度>10.15g/cm³;(2)平均晶粒直径<100μm;(3)化学成分(纯度)>99.95%(差减法);(4)力学性能符合ASTM标准;(5)耐温温度及耐温时间:1200℃,耐温5000h;1400℃,耐温600h;1650℃,耐温144h;(6)抗热震性能优异,涂层直接由1600℃降至室温,涂层结构完好,不脱落失效。 |
11 | 4N高纯铝粉 | (1)Al含量≥99.99A%;(2)Si含量≤0.002%;(3)Fe含量≤0.001%;(4)粒径1-30μm。 |
12 | 钨丝 | (1)直径:33±0.5μm;(2)拉断力≥5.6N;(3)椭圆度≤0.5μm;(4)线长≥130km。 |
13 | 4.5微米锂电铜箔 | (1)抗拉强度≥350MPa;(2)延伸率≥4%;(3)表面粗糙度介于0.8-2.0μm。 |
14 | 压延黑化处理铜箔 | (1)抗剥离强度≥1.2N/mm;(2)耐“双85”老化测试时间≥10天不氧化变色;(3)耐200℃高温烘烤≥2.5小时不氧化变色;(4)耐盐雾测试时间≥48小时(测试条件:浓度为5%的NaCl溶液,喷雾量为1-2mL/80cm²/h);(5)铜箔厚度为12-70μm。 |
15 | 铜铝复合板带 | (1)铜复层厚度比偏差±5%; (2)剥离强度≥12N/mm;(3)复合率100%;(4)牌号T2/1060,O态抗拉强度≥85MPa,O态断后伸长率≥10%。 |
16 | 高压电子铝箔 | (1)(100)面织构≥98%;(2)折曲强度>45次;(3)比电容>0.83μF/cm²。 |
17 | 电池铝箔 | (1)厚度W±3%μm;(2)针孔≤3ea/m²;(3)抗拉强度≥250
|
